Lugar de origem: | Shenzen, Guangdong, China |
---|---|
Marca: | RAYMO |
Certificação: | RoHS, Reach, SGS, ISO:9001-2015 |
Número do modelo: | OBS-BS-1-7/12-V1-1-V, OHS-BC-1-7/12-B1-1-В |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça/peças |
Preço: | 4.99-12.99USD/piece |
Detalhes da embalagem: | Saco & caixa do PE |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro da empresa, em relação ao valor da taxa de juro. |
Habilidade da fonte: | 5000 peças/semana |
Nome do prto: | Conector russo da série ОНЦ-БС-1 | Substituir por: | Amfenol da série ONTS-BS-1 |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | Soquete masculino | orientação: | Flanca quadrada hermética |
Número do contato: | 7 | Tamanho da concha: | 12 |
Destacar: | Receptor de flange quadrada hermética,Conector ONTS-BS-1-7/12-V1-1-V,A partir de 1 de janeiro de 2014 |
Amfenol ONTS-BS série ONTS-BS-1-7/12-V1-1-V Flange quadrada hermética Descrição do recipiente
Os conectores de baioneta ultrapequenas da série OHS adotam principalmente a tecnologia de conectores russa.
O modo de acoplamento do conector é de tipo baioneta.pode ser combinado e trocado com as partes originais da série russa ОНЦ-БС-1(2) e da série Amphenol ONTS-BS.
Amfenol ONTS-BS série ONTS-BS-1-7/12-V1-1-V Receptor de flange quadrada herméticaPrincipais características:
Tamanho compacto: Ideal para aplicações onde o espaço é limitado.
Alto desempenho: Capaz de lidar com altas taxas de dados e níveis de potência, apesar do seu pequeno tamanho, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações.
Construção durável: Construída de materiais de alta qualidade para garantir uma longa vida útil, mesmo em ambientes adversos.
Instalação fácil: permite uma instalação e desmontagem rápidas e fáceis, economizando tempo e esforço durante a montagem e manutenção.
Amfenol ONTS-BS série ONTS-BS-1-7/12-V1-1-V Receptor de flange quadrada hermética Parâmetro
Categoria |
Conectores circulares militares |
Número da parte |
OHS-BC-1-7/12-B1-1-B |
Tipo de conector |
Receptor |
Orientação |
Flanca quadrada hermética |
Tipo de contacto |
Pinhas masculinas |
Número de posições |
7 |
Tipo de fixação |
De peso superior a 20 g/m2 |
Tipo de montagem |
Montagem do painel |
Terminar o contacto |
Crimp |
Classificação de protecção |
IP67 |
Número da peça russa e número de referência da peça Raymo paraAmfenol ONTS-BS série ONTS-BS-1-7/12-V1-1-V Receptor de flange quadrada hermética
1- sem número de peça do modelo de cauda
Rússia P/N | China P/N | Amfenol P/N |
ONЦ-БС-1-4/10-В1-1-В | OHS-BC-1-4/10-B1-1-В | A partir de 1 de janeiro de 2014: |
ONЦ-БС-1-7/12-В1-1-В | OHS-BC-1-7/12-B1-1-В | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. |
ONЦ-БС-1-10/14-В1-1-В | OHS-BC-1-10/14-B1-1-В | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades da unidade de prção deve ser alterado em conformidade com o anexo II. |
ONЦ-БС-1-19/18-В1-1-В | OHS-BC-1-19/18-B1-1-В | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos aéreos deve ser especificado. |
ONЦ-БС-1-32/22-В1-1-В | OHS-BC-1-32/22-B1-1-В | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
ÓNЦ-БС-1-50/27-В1-1-В | OHS-BC-1-50/27-B1-1-В | O número de veículos deve ser indicado. |
2 - com cauda retangular sem blindagem número de peça do modelo
Rússia P/N | China P/N | Amfenol P/N |
ONЦ-БС-1-4/10-Р12-1-В | OHS-BC-1-4/10-P2-1-В | O número de veículos deve ser indicado. |
ONЦ-БС-1-7/12-Р12-1-В | OHS-BC-1-7/12-P2-1-В | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia elétrica. |
ONЦ-БС-1-10/14-Р12-1-В | OHS-BC-1-10/14-P2-1-В | O número de veículos deve ser indicado. |
ONЦ-БС-1-19/18-Р12-1-В | OHS-BC-1-19/18-P2-1-В | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos da categoria A deve ser alterado em conformidade com o anexo II. |
ONЦ-БС-1-32/22-Р12-1-В | OHS-BC-1-32/22-P2-1-В | O sistema deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. |
ONЦ-БС-1-50/27-Р12-1-В | OHS-BC-1-50/27-P2-1-В | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia de alta tensão, com um sistema de transmissão de energia de alta tensão e com um sistema de transmissão de energia de alta tensão. |
Amfenol ONTS-BS série ONTS-BS-1-7/12-V1-1-V Flange quadrada hermética Desempenho técnico do recipiente
Resistência de contacto |
≤ 5mΩ |
Resistência ao isolamento |
≥ 1000MΩ ((em condições normais) |
Temperatura ambiente |
-60°C a 85°C |
Vibração |
1-5000HZ 20g |
É chocante. |
uma vez 1000 g, repetidamente 100 g |
Diâmetro de contacto |
ø1,0 mm |
Vida útil mecânica |
250 vezes |
Horário de trabalho |
5000 horas |
Amfenol série ONTS-BS ONTS-BS-1-7/12-V1-1-V Flange quadrada hermética Fotos do recipiente
Amfenol ONTS-BS série ONTS-BS-1-7/12-V1-1-V Receptor de flange quadrada hermética Aplicação
Este vasto portfólio permite-lhe seleccionar a configuração ideal de conectores para atender a quase todas as necessidades específicas na maioria dos mercados, incluindo dispositivos médicos, instrumentos de ensaio e medição,Máquinas, audiovisual, telecomunicações e militares
Sobre a SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED
Raymo empresa especializada em muitos tipos de conector alternativo.Continuamos a melhorar a nossa técnica e oferecer ao cliente prtos de alta qualidade, para o retorno, temos muitos bons feedback e construir um longo prazo e estável navio de cooperação.
Com o objetivo de fornecer ao cliente conectores e conjuntos de cabos qualificados e adequados, a nossa fábrica já projetou e desenvolveu mais de 3.000 tipos de conectores e 1.000 tipos de conjuntos de cabos OEM baseados nas necessidades reais do cliente desde a sua criação.
Nosso Serviço