| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca: | RAYMO |
| Certificação: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Número do modelo: | Ovo.0b.307.cll |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 partes/partes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Saco de plástico & caixa |
| Tempo de entrega: | 5-7wds |
| Termos de pagamento: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças/semana |
| Série: | Conector de tração de push circular de ovo | Gênero: | Contatos femininos |
|---|---|---|---|
| Contato não.: | 2,3,4,5,6,7,9pins | Isolador: | PPS/PEEK |
| Resistência: | 5000 vezes empurrar | aplicativo: | Comunicações |
| Destacar: | Conectores de fio padrão da indústria,conectores de plugues industriais |
||
Conector circular push-pull da série B FGG EGG em cromo preto para dispositivos exigentes
| P/N RAYMO | P/N Lemo |
| RM-EGG-0BC-302-KS | EGG.0BC.307.CLL |
| Faixa de Temperatura | - 40° C, +125° C | Resistência a vibrações | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Material da Carcaça | Latão cromado | Umidade | até 95% a 60° C/140F |
| Resistência ao Choque | 100 g [ 6 ms] | Teste de corrosão por névoa salina | >144h |
| Categoria Climática | 50/175/21 | Blindagem (mín) | > 75 dB [ a 10 MHz], > 40 dB [ a 1 GHz] |
| Classificação IP | IP50 | Durabilidade (carcaça) | 5000 ciclos de acoplamento |
SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITEDé um fabricante localizado em Shenzhen, focado na fabricação deconectores circulares push-pull e montagens de cabos criativos orientados ao clientepara atender mais de 75 países e regiões desde 2010. Nossos produtos obtiveram recomendações muito populares entre nossos clientes
Com P&D profissional e excelente artesanato, nossa fábrica tem a capacidade de oferecer aos clientes conectores de precisão e soluções de chicotes de cabos para atender às necessidades reais dos clientes em seu campo.
![]()
![]()
| Tamanho da carcaça | Número de contatos (ambos com tipo Solda e PCB) | ||||||||||||||
| RM-00 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| RM-0B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||
| RM-1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| RM-2B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | |||
| RM-3B | 3 | 4 | 6 | 8/(6+2) | 9(8+1) | 10 | 12 | 14(13+1) | 14 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 32 |
| RM-4B | 7 | 10 | 24 | ||||||||||||
1. Sua empresa é um fabricante profissional?
Raymo: Sim, somos especializados em produção deconectores circulares e montagem de cabos desde 2010. Nossa fábrica é um fabricante auditado pela SGS e atende clientes globais há mais de 9 anos.
2. Qual é o MOQ?
Raymo: Sem limite de MOQ, pedidos pequenos são aceitos, tudo depende das necessidades reais do cliente.
3. Amostra grátis:
Raymo: Disponível. Qualquer necessidade, entre em contato conosco.
4. E quanto ao tempo de entrega?
Raymo: amostra para 3-5 dias úteis, produção em massa para 5-7 dias úteis.
5. Quais são seus termos de pagamento?
Raymo: depósito de 100% T/T quando o cliente faz o pedido.
6. Seu produto tem alguma garantia?
Raymo: Sim, todos os nossos conectores podem funcionar normalmente após 5000 ciclos de acoplamento; nossa fábrica
tem instrumentos para testá-los antes do envio.
Danos devido a mau uso, tratamento e modificações e reparos não autorizados não são cobertos por nossa garantia.
Se você não conseguir encontrar os itens exatos que deseja, envie um e-mail com os modelos exatos que você precisa, o melhor preço e os detalhes de especificação de cada modelo serão fornecidos a você em breve. Resolva o alto custo e o longo prazo de entrega da marca original!