| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca: | RAYMO |
| Certificação: | ROHS2.0, REACH, CE, SGS,, ISO9001:2015, |
| Número do modelo: | RM-FSX-0C1C-P09JS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Saco pe + caixa |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 50000 por semana. |
| Tamanho da concha: | Conector à prova d'água 0C, 1C, AC, 2C | Série: | Conector AMC MINIATURE |
|---|---|---|---|
| aplicativo: | Militar, Mle Poder | Material isolador: | PEEK, PPS |
| Gênero: | Homem e mulher estão disponíveis | Alfinete: | 2-16PINS |
| Série: | Conector AMC MINIATURE | Aplicativo: | Industrial, Mle Power |
| Aplicativo: | Mle Power, Industrial | ||
| Destacar: | Conectores mini coaxiais,mini conectores elétricos |
||
Conector Metálico de Travamento Automático Push-pull à Prova d'Água AMC, Série RM-C, 7 pinos
| Número da Peça: | RM-FSX-0C1C-P09JS |
| plug reto, série 0C, chave 1, múltiplos 7 pinos, carcaça externa em preto, latão cromado, isolador PPS, contatos de solda macho, IP68 | |
Detalhes Rápidos Técnicos do Produto
| Plugue de Cabo Reto Curto Série Ultimate RM-U | |||
| Tamanho da Carcaça | 0C,1C,AC,2C | Modelo | Plugue reto FGX |
| Tipo de Contato | Macho, Fêmea | Número de Pinos: | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,19, |
| MOQ | 1 peça | Amostra | Amostra grátis está disponível |
| Resistência (carcaça) | 5.000 ciclos de acoplamento | Nível IP | IP68 |
Conectores plásticos Raymo de alta qualidade podem ser amplamente utilizados nas aplicações abaixo:
Médica, Automotiva, Áudio-vídeo, Aviação, Comunicações, Controle Industrial, Sistemas de Informação e Máquinas, Médica, Teste e Medição, Aquisição de Dados, Equipamentos de Transferência de Dados. Potência Mle, Sensor, Instrumentação de Sistemas de Sensores, Aplicação de Análise.
![]()
| Características Técnicas | |||
| Faixa de Temperatura | - 65° C, +200° C | Resistência a vibrações | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Material da Carcaça | Latão com banho de cromo | Umidade | até 95% a 60° C/140F |
| Resistência ao choque | 100 g [ 6 ms] | Teste de corrosão por spray de sal | >144h |
| Categoria Climática | 50/175/21 | Blindagem (mín) | > 75 dB [ a 10 MHz], > 40 dB [ a 1 GHz] |
| Classificação IP | IP68 | Resistência (carcaça) | ≥5000 ciclos de acoplamento |
| 2020.11 | Electrônica Munique, Alemanha |
| 2020.9 | Testing Expo, Xangai |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Xangai |
| 2018 11.12-11.15 | Electrônica Munique, Alemanha |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Holanda |
| 2016 4.11-4.15 | Feira de HK |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brasil |
| 2014 10.11-10.15 | Feira de HK |
| 2014 4.11-4.15 | Feira de HK |
![]()
Se você não conseguir encontrar os itens exatos que deseja, por favor, envie-nos um e-mail com os modelos exatos que você precisa, o melhor preço e os detalhes de especificação de cada modelo serão fornecidos a você em breve. Resolva o alto custo e o longo prazo de entrega da marca original!