| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca: | RAYMO |
| Certificação: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Número do modelo: | DBP 1031 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 partes/partes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Saco de plástico & caixa |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças / semana |
| Modelo de Shell: | Conector circular DBP IP50 | Tamanho da concha: | Raymo AF = Fischer 1031 |
|---|---|---|---|
| Contato não.: | 10, 12, 15, 19pins | Isolador: | PPS/PEEK |
| Resistência: | 5000 vezes empurrar | Cor: | Preto ou natural estão disponíveis |
| Destacar: | Conector de placa de PCB,Conector do PWB do ângulo direito |
||
Conector Raymo DBP alternativo aos conectores Fischer, conector metálico push-pull, DBP 102 4 vias, carcaça natural
AutomotivaÁudio-vídeoAviaçãoComunicaçõesControle IndustrialSistemas de InformaçãoeMáquinas, MédicaIndustrialTestes e MediçõesAquisição de DadosEquipamentos de Transferência de Dados. Mle Power, Sensor,Instrumentação de Sistemas de SensoresAplicação de AnáliseInformações da Empresa
| Electrônica Munique, Alemanha | 2020.9 |
| Testing Expo, Xangai | 2018 11.12-11.15 |
| Testing Expo, Xangai | 2018 11.12-11.15 |
| Electronica Munique, Alemanha | 2017 9.11-9.16 |
| NAB Show, Holanda | 2016 4.11-4.15 |
| Feira de HK | Fotos do Soquete DBP |
| ICEEB, Brasil | 2014 10.11-10.15 |
| Feira de HK | Fotos do Soquete DBP |
| Feira de HK | Fotos do Soquete DBP |
![]()