| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca: | RAYMO |
| Certificação: | SGS/ISO:9001-2015/CE/ROHS/ |
| Número do modelo: | RM-EVG-1WC-305KS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça/peças |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Saco de plástico & caixa |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, , Western Union, D/A, D/P, |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças/semana |
| Nome da empresa: | Conector à prova d'água IP68 | Modelo: | EVG SOCKET FILL |
|---|---|---|---|
| Tamanho da concha: | 0W, 1W, 2W | Isolador: | PPS, PEEK |
| Contato não.: | 2-19 pinos | Cor da concha: | Casca natural ou preta |
| Gênero: | Masculino, Feminino | Cabos montados ou não: | Sim |
| Destacar: | Conectores impermeáveis do fio,Conectores elétricos impermeáveis |
||
Nº da peça: | EVG.1W.305CLL/ RM-EVG-1WC-305KS |
Descrição do Produto: | Conector tamanho 1W, soquete fixo EVG, contato fêmea de 5 pinos tipo solda, corpo com banho de cromo natural em latão |
Conector metálico de travamento push-pull autotravante série V, conector cabo a cabo, soquete livre, conector em linha
Blindagem EMC de 360°
| Principais Características | |
| 1 | Sistema de autotravamento push-pull à prova d'água |
| 2 | 2-19 pinos disponíveis |
| 3 | Banho de cromo branco ou preto |
| 4 | Contato tipo solda e PCB ou PCB em ângulo reto disponível. |
| 5 | 100% compatível com o conector Lemo W original |
| 6 | Certificado: ISO:9001-2015, CE, RoHS2.0, SGS, Reach |
| Características Técnicas | |||
| Faixa de Temperatura | - 65° C, +200° C | Resistência a vibrações | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Material da Carcaça | Latão com banho de cromo | Umidade | até 95% a 60° C/140F |
| Resistência ao choque | 100 g [ 6 ms] | Teste de corrosão em névoa salina | >144h |
| Categoria Climática | 55/175/21 | Blindagem (mínima) | > 95dB [ a 10 MHz], > 80 dB [ a 1 GHz] |
| Classificação IP | IP 68 | Durabilidade (carcaça) | ≥5000 ciclos de acoplamento |
![]()
| Tamanho da Carcaça | Nº de contatos (Ambos com tipo Solda e PCB) | ||||||||||||
| 0W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 1W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | |||
| 2W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
Nossa Empresa
| 2020.11 | Electronica Munique, Alemanha |
| 2019 24.09-26.09 | Testing Expo, Xangai |
| 2018 12.11-15.11 | Electronica Munique, Alemanha |
| 2017 11.09-16.09 | NAB Show, Holanda |
| 2016 11.04-15.04 | HK Fair |
| 2015 02.10-07.10 | ICEEB, Brasil |
| 2014 11.10-15.10 | HK Fair |
| 2014 11.04-15.04 | HK Fair |
![]()